Ét værktøj klarer det hele: skruning, boring og slagboring
| Tekniske data | |
|---|---|
| Batterispænding | 18,0 V |
| Batterikapacitet | 2,0 Ah |
| Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear) | 430 / 1.630 o/min |
| Maks. drejningsmoment | 40,0 Nm |
| Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave | 23 / 32 Nm |
| Drejningsmomenttrin | 20 + 2 |
| Maks. slagantal | 24.450 slag/min |
| Borepatroner | 13 mm selvspændende borepatron |
| Maskinvægt med batteri | 1,40 kg |
| Kompatible batterier | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Værktøjsmål (længde) | 195 mm |
| Værktøjsmål (højde) | 216 mm |
| Værktøjsmål (bredde) | 57 mm |
| Anbefalet batteri | >= 1,5 Ah |
| Skrue-Ø indtil | 8 mm |
| Bor-Ø i stål | 13 mm |
| Bor-Ø i træ | 30 mm |
| Bor-Ø i murværk | 13 mm |
| Vægt inkl. emballage | 2,33 kg |
| Emballagemål (bredde) | 261 mm |
| Emballagemål (længde) | 295 mm |
| Emballagemål (højde) | 93 mm |
| Pakkemål (bredde x længde x højde) | 261 x 295 x 93 mm |

